瑞典超积分
瑞典超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 7/0/1 22/4 21 8/3/5
2 尤尔加登 5/1/2 14/7 16 8/5/3
3 赫根 5/1/2 17/11 16 8/5/3
4 哥德堡盖斯 5/0/3 11/11 15 8/4/4
5 米亚尔比 4/2/2 14/9 14 8/4/4
6 索尔纳 4/2/2 15/13 14 8/5/3
7 哈马比 4/0/4 13/11 12 8/4/4
8 哈姆斯塔德 4/0/4 10/15 12 8/4/4
9 布洛马波卡纳 2/4/2 14/12 10 8/3/5
10 天狼星 3/1/4 9/11 10 8/3/5
11 埃尔夫斯堡 3/1/4 11/14 10 8/4/4
12 北雪平 3/1/4 12/20 10 8/4/4
13 IFK瓦纳默 2/2/4 8/15 8 8/4/4
14 哥德堡 2/1/5 7/12 7 8/4/4
15 卡尔马 2/0/6 14/18 6 8/4/4
16 瓦斯特拉斯 1/0/7 3/11 3 8/4/4

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超