日足联积分
日足联积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 高知联合 14/1/3 28/9 43 18/10/8
2 枥木市FC 10/4/4 35/25 34 18/9/9
3 大分红温泉 8/7/4 27/25 31 19/10/9
4 三重十四 8/6/3 24/17 30 17/8/9
5 润梅尔青森 7/8/4 22/14 29 19/8/11
6 浦安矛船 9/2/8 29/23 29 19/11/8
7 滋贺湖王 8/4/6 25/15 28 18/9/9
8 FC本田 7/6/6 19/15 27 19/9/10
9 冲绳SV 7/5/6 29/27 26 18/9/9
10 天籁枚方 8/2/7 29/28 26 17/9/8
11 铃鹿无限 6/3/8 24/23 21 17/7/10
12 仙台索尼 6/3/10 20/26 21 19/9/10
13 丸安冈崎 4/6/7 20/24 18 17/9/8
14 横河武藏野FC 3/4/11 15/32 13 18/8/10
15 本田制锁 3/3/12 13/33 12 18/10/8
16 新宿创造 2/6/11 13/36 12 19/10/9

日本足球联赛(JFL)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
降级名额
(一)联赛最后两名降入地区联赛
(二)如果本赛季有一支球队获得J3联赛许可证参加下赛季丙级联赛(J3联赛),则联赛最后一名降入地区联赛
(三)如果本赛季有两支球队获得J3联赛许可证参加下赛季丙级联赛(J3联赛),则本赛季无降级球队